Септик Евробион 8

Цена септика Евробион 8:
Технические характеристики септика Евробион 8
Модель септика | Глубина подводящей трубы | Производительность | Залповый сброс | Вес в кг | Габаритные размеры Д х Ш х В | Розничная стоимость |
ЕВРОБИОН РАУНД -8 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 230 | 1350*1350*2380 | 114 000 |
ЕВРОБИОН РАУНД -8 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 235 | 1350*1350*2380 | 117 000 |
ЕВРОБИОН РАУНД -8 R АРТ (МИДИ) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 250 | 1350*1350*2680 | 120 000 |
ЕВРОБИОН РАУНД -8 R АРТ (МИДИ) прин. | До 90 см | 1600л/сут. | 630л | 255 | 1350*1350*2680 | 123 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (СТАНДАРТ) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 230 | 1350*1350*2380 | 115 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (СТАНДАРТ) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 235 | 1350*1350*2380 | 118 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (МИДИ) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 250 | 1350*1350*2680 | 121 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (МИДИ) прин. | До 90 см | 1600л/сут. | 630л | 255 | 1350*1350*2680 | 124 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (ЛОНГ) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 265 | 1350*1350*3000 | 135 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (ЛОНГ) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 270 | 1350*1350*3000 | 138 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) | До 160 см | 1600л/сут. | 700л | 270 | 1350*1350*3300 | 164 000 |
ЕВРОБИОН -8 R АРТ (СУПЕРЛОНГ) прин. | До 160 см | 1600л/сут. | 630л | 275 | 1350*1350*3380 | 167 000 |
Подробнее о данном септике Евробион 8
Септик Евробион-8 уже занял важное место среди всего ряда продукции благодаря дополнительным преимуществам в отличие от ЕВРОБИОН-5:
- может принять в себя залповый сброс стоков не менее 900 литров;
- уникальная устойчивость к бытовой химии;
- переработка не менее 1,6м3 объема стоков в сутки;
- доступная цена модели.




Выгодная цена септиков

Доставка по России

Высокое качество продукции

Точные сроки выполнения заказа

Помощь в выборе установок